前立腺肥大症 闘病記 |
|
|||||||
---1日目---入院--- 2011.1.27(木) | |||||||
10:00 |
入院。 保証金、10万円支払う。 入室。 部屋は4人部屋にした。 経済的なこともある(個室だと1日1万円)が、それより優先したのが相部屋の方が気が紛れていいだろうと思ったから。 |
||||||
11:00 | 血圧・体温・心音・血液酸素等測定。 | ||||||
12:00 |
|
||||||
17:30 | 夕食。 | ||||||
20:25 | 今夜は熟睡するため睡眠剤の服用、手術のためにお腹をカラッポにするよう下剤を飲む。 | ||||||
21:00 | 消灯。 おやすみ〜〜。 | ||||||
---2日目---オペ--- 2011.1.28(金) | |||||||
4:30 | 夜明け前、お隣の鼾がうるさい。 斜め向かいの病人もゼーゼーとのどの音がうるさい。 | ||||||
6:15 | 朝、点灯。 熱いタオルをもらい顔を拭く。 体温・血圧等測定。 | ||||||
12:50 | 化膿止め(?)のために肩に筋肉注射、点滴開始。 | ||||||
13:30 |
3Fのお部屋から2Fの手術室へ移動。 氏名等を自分に名乗らせての本人確認の後→ 酸素マスクをしたり、脊椎に全身麻酔の注射をしたり、腕に血圧計をつけたり、胸に心電図のセンサーを貼り付けたりするといろんな器具からピーッピーッと音が鳴り始まる。 いよいよ手術開始。 眠ってしまったら、後はどうなっているのか知る由もない。 |
||||||
15:00 | 気がついたら手術は終わっていた。 およそ、1時間半の手術。 |
||||||
15:20 |
|
||||||
15:50 |
目が醒めたとはいえ、下半身はまだ醒めていない。 両手を延ばして体を触ってみると、腰骨までは感覚があるがその下はまったく分からない。 膝から下がない! なのに、足の裏がへんな感じ。 |
||||||
17:25 | 足の指先に感覚が戻った。 フトンが重い。 | ||||||
18:00 |
吉川先生回診。 「今晩は出来るだけ動かないように」と。 セガレ
の先から通したパイプはそのまま残してあり、そこからオシッコが体外のポリ袋へ排泄される。 この頃から麻酔は殆ど醒めきった。 太ももまで触ると感触があり、なんだか嬉しい。 腹がすいた。 ペッコペコ。 |
||||||
19:45 |
|
||||||
20:20 | ナース回診。 喉が渇き腹がすく。 氷をもらう。 「動くな」と言われているのでじっとしていると、倦怠感というか、とにかく体がだるい。 |
||||||
21:05 | 消灯。 空腹、背中が痛い(背中の痛いのは手術前の普段から)。 これから空腹と背中痛のため、一刻一刻がとても長い、つらい! |
||||||
---3日目---闘病・安静の大獄--- 2011.1.29(土) | |||||||
01:00 | ナース回診、酸素吸入1g、血圧測定、体温測定。 | ||||||
03:00 |
ナース回診、「オシッコに血は出てますか?」と問いかけると 「ウーン、かなり・・・」と。 腹ペコと背中痛がつらい。 空腹とはこんなにつらいものかと痛感する。 「朝ごはんは何時ですか?」、「7時半です」。 この後、時計とのにらめっこ。1分1分、1時間1時間の長いこと! これぞ、“闘病”!!これぞ【安静の大獄】!! |
||||||
05:40 06:00 |
ナース回診、採血。 術後の経過観察のため。 ナース回診、「オシッコがだいぶんきれいになってきましたね」とか言われているとき、2F リカバリーセンターの我がベッドの隣に急患が運び込まれてきた。 「お部屋に帰りますか?」と言って3F 我が部屋へ帰る。 |
||||||
06:15 | 熱いタオルで顔を拭く。 | ||||||
07:40 |
|
||||||
08:10 |
|
||||||
09:00 | 便意を催す。 尻の下に便器を差し込んでくれる。 恥ずかしい! 拭いてあげますといわれるが、こればかりは・・・と自分で拭く。 背中が痛いのでシップをお願いする。 |
||||||
12:00 | 昼メシ。 うどん・やさいゆかり揚げ・オレンジ。 | ||||||
12:30 | 吉川先生による、セガレのガーゼ交換。 | ||||||
13:40 | オシメ交換。 この時点でベッドサイドの尿袋の尿量は1750cc。 |
||||||
13:55 | 先生回診。 「点滴が終わったら一人で歩いてよい」と。 感激! おめでとう! | ||||||
15:00 | セガレのパイプから注入していた抗生物質の点滴は外された。 | ||||||
16:20 | 本当のせがれ、次男夫婦が見舞いに来てくれた。 | ||||||
17:35 | 夕食。 サケ・豆腐・切干大豆の煮付け。 | ||||||
21:00 | 消灯、就寝。 | ||||||
23:15 | 猛烈に尿意を覚える。 膀胱からパイプを通じて直接採っているのに・・・?。 | ||||||
---4日目---一人歩き--- 2011.1.30(日) | |||||||
06:15 |
熱いタオルで朝の顔拭き。 腕から点滴のパイプが外されていて今日から一人で歩けると思うと不安だが、うれしい。 と、ナースがやって来てまた点滴するという。 |
||||||
11:45 |
|
||||||
12:45 12:55 |
腕を構えて針の交換を待っているのに、1時間も経っても来ない。 ナースにしてみればなんと言うことでもないのかもしれないが、病人としてはちょっとしたことでも不安になる。 ナースコール、呼び鈴を押す。 何の言い訳もなしに、点滴開始。 |
||||||
14:50 | 点滴終了。 | ||||||
17:40 | 夕食。 焼きビーフン・五色なます・煮豆。 | ||||||
21:00 | 消灯、就寝。 この晩、↓の Cさんのすごい“事件”。 |
||||||
--- 同室・同居人のこと --- | |||||||
ナースセンターではひっきりなしにブルルーン、ブルルーンとナースを呼ぶ音が鳴っている。 ナースはその都度その病人の下へ走っている。 言い聞かせても、言い聞かせても同じことの繰り返し。 他の部屋も似たり寄ったりの病人が住んでいる。 殆ど要介護老人センターだ。 よく忍耐強く投げずに頑張っているなあとナースの激務に感心する。 |
|||||||
---5日目---尿管--- 2011.1.31(月) | |||||||
00:55 | ワタクシのベッドサイドの尿の袋からナースが尿を取り出している。 深夜に尿の世話、他には大もあるだろう。 大変な作業だ。 「病院の仕事は?」と問いかけられでもしたら別だが、こんな大変な仕事を目のあたりにしてつくづく激務だなあ、と思う。 |
||||||
06:30 | 起床、タオルで洗顔。 | ||||||
07:30 | 採血、食事。 | ||||||
08:45 |
|
||||||
10:20 | 術後初めて、風呂代わりに熱いタオルでナースが体を拭いてくれる。 また、点滴。 |
||||||
12:15 | 昼食。 鮭のムニエル・スパゲッティサラダ・味噌汁。 | ||||||
15:00 | 吉川先生回診。ガーゼ交換。 「明日の午前中には尿のパイプを外せるでしょう」と。 |
||||||
17:30 | 夕食。 ミンチを挟んだ厚揚げ・中華和え・カボチャの煮物。 | ||||||
19:45 | ナース回診。 血圧や体温を測った後、尿の量を調べるためかパイプを触ったとたん 「アイターッ」 のマロのうめき声に「ごめん」の一言もなし! パイプの角度によっては強烈な痛みをセガレが訴える。 |
||||||
21:00 | 消灯、就寝。 | ||||||
---6日目---尿管抜き取り--- 2011.2.1(火) | |||||||
朝の通常の洗顔、測定、朝食等の行事を終えて、 | |||||||
9:45 | 吉川先生による尿管の抜き取り、すんなり抜いてもらえた。 抜いたパイプの先にはピンポン大のふうせんが着いていた。 なんとなく気持ちいい。 |
||||||
12:20 |
|
||||||
14:40 | 2回目のオシッコ、約30cc。 やはりセガレが痛い。 | ||||||
16:20 |
3回目のオシッコ。約60cc。 吉川先生によると尿の出る量が少ないらしい。 「もう一度管を入れましょうか」と言う。 「せっかく抜いて喜んでいるのに・・・、出来るならもう一晩様子を見てくださいな」 「じゃあ、もうちょっとみますか。水分を多くとってオシッコを沢山出してください」と。 |
||||||
17:45 | 尿意を覚えたらすぐトイレに走ろうと構えてはいるが、一向にその気配がない。 無理やりトイレに行って絞るが、「ウーン」と頑張って「ピッ」と2〜3滴、「ウーン」と頑張って「ピッ」、こんなことを何度も何度も繰り返し、出た量は約10cc。 セガレが痛い。 |
||||||
20:00 | 5回目のオシッコ、約80cc。やはりセガレが痛い。 | ||||||
22:00 | 6回目のオシッコ、約150cc。 何回も何回もとぎれとぎれに出る。 残尿感おおいに有り。 スッキリしない。 | ||||||
22:30 | 7回目のオシッコ。 つい30分前にしたばかりなのに約150ccも出た。 | ||||||
23:30 | 8回目のオシッコ、約150cc。 今まで途切れ途切れに頑張って出していたが、今回は連続性を感じる。 量が多くなってきたのでうれしい。 |
||||||
---7日目---退院間近--- 2011.2.2(水) | |||||||
01:00 01:45 03:00 03:15 |
1回目、180cc。 終わりのキレが悪い、いつ終わるのか分からない。 残尿感あり。 2回目、160cc。 同 上 3回目、200cc。 同 上 、残尿感続く。 4回目、150cc。 同 上 、同 上。 だんだん排尿量が多くなってきて、うれしい。キレが悪い・残尿感があるのは相変わらず。 |
||||||
05:30 06:20 07:20 |
5回目、140cc。 6回目、240cc。 7回目、採尿すると言うので無理やり尿を出す。残尿感は幾分楽になってきた。 |
||||||
10:45 |
吉川先生回診。「明日は退院してもよろしい」と。 ばんざーい」。 |
||||||
13:40 | 自己血をまた戻すと言う。この自己血は手術前の1月19日に最悪の場合のためにあらかじめ採血しておいたものだ。 幸い、輸血を必要としなかったので、元に返すわけだ。 自己血点滴開始。 |
||||||
18:00 |
自己血の点滴が終了し、針を抜いた。 その後の止血が不十分だった。 ナースが帰ってからしばらくして、血が滴り落ちているのに気がついた。 ナースコール。 「血が流れているのですが・・・」 ナースが2人走ってきた。腕のガーゼを貼りなおしてくれた。 その後、ベッドにまで落ちているのに気がついた。 |
||||||
23:00 | オシッコに行くとかなり普通どおりになってきつつある。 まだ、出るまでに少々時間を要し、痛みを少し覚えるが・・・。 と、オシッコから数片のカサブタが出てきた。 |
||||||
---8日目---退院--- 2011.2.3(木) | |||||||
06:20 | 0:10、 2:20、 4:10、 6:00 と4回もオシッコをした。 それぞれ排尿量は約250cc強づつ、だんだん多くなってきてる。 キレの悪いのはやはり同じ。 起床、タオルで洗顔。 |
||||||
07:30 |
最後の朝食。 吉川先生が最後の回診に来てくれた。 出だしに少し時間が掛かること、終わりのキレがイマイチではあるが、随分楽になった。 と言うことを訴えると、これが普通どおりになるには2週間ほど掛かると言う。 また、膀胱の内壁の削り取った後のカサブタが取れるまでには3ヶ月掛かるそうだ。 |
||||||
08:30 |
退院はオッ家内が迎えに来てから・・・と約束していたが、待ちきれずに一人で退院した。 “帰心矢の如し”。 その際、あの Cさんが笑顔で拍手してくれているではないか! ボケてるばかりと思っていたあの Cさんが・・・。
|
||||||
---退院後2週間--- 2011.2.16(水) | |||||||
10:00 |
退院の際、「2週間後に来い」とのことで、今日診てもらいに行った。 「まだ炎症が残っている」とのこと。 後は日にちぐすりか? 退院後、ずーっとオシッコの回数が手術前と変わらず「大丈夫?」と思っていたところ昨日・今日と夜中の回数が2回になって「この状態が続け〜〜」と願っているところ。 「また、1ヵ月後に来い」と吉川先生。 |
||||||
---退院後4週間--- 2011.3.2(水)〜 | |||||||
3/2 | 夜中のオシッコの回数が2回に減ったのは前述の2月15と16日だけ! 他の日はほとんど4〜6回。 次回予定の診療日までまだ日数があるが、膝痛の診察に行くついでに診てもらった。 「まだ中は治りきっていない」とのこと。 薬局で薬をもらっているとき久吉薬剤師が「皆さん、3ヶ月ほどで治っていますよ」と。 日にち薬か・・・? もう少し我慢しよう。 |
||||||
3/3 | 昨夜から、吉川先生に出してもらった「ベシケア」という薬を飲み始めた。 早速のベシケア効果! 昨夜のオシッコ回数は3回! 気持ちよかった。 |
||||||
3/30 | 手術後、2ヶ月も経ったのに一向に快適なオシッコにならない。 |
夜間(就寝時から7時まで)のオシッコ回数を下表に記し、以後の診察の参考にしたい。 | |||||||||||||||||
夜間オシッコ回数表 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
日付 | 就寝前 | 11時台 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 備考・回数 | |||||||
2011/2/25 | 22:00 | 23:30 | 2:50 | 4:40 | 4回 | ||||||||||||
2011/2/26 | 22:00 | 23:00 | 1:00 | 4:00 | 5:50 | 7回 | |||||||||||
23:20 | 1:30 | ||||||||||||||||
2011/2/27 | 22:00 | 23:25 | 1:05 | 3:45 | 6:35 | 5回 | |||||||||||
2011/2/28 | 21:30 | 1:05 | 2:40 | 4:30 | 6:30 | 5回 | |||||||||||
2011/3/1 | 23:00 | 0:30 | 2:00 | 4:50 | 4回 | ||||||||||||
2011/3/2 | 21:45 | 23:20 | 3:20 | 6:00 | 4回 | ||||||||||||
2011/3/3 | 23:50 | 1:30 | 2:30 | 3:15 | 4:25 | 6:20 | 6回 | ||||||||||
2011/3/4 | 22:30 | 0:00 | 2:55 | 4:35 | 6:50 | 5回 | |||||||||||
2011/3/5 | 23:00 | 0:10 | 3:10 | 4:50 | 6:00 | 5回 | |||||||||||
2011/3/6 | 22:00 | 23:30 | 1:45 | 4:10 | 6:30 | 5回 | |||||||||||
2011/3/7 | 22:30 | 0:30 | 4:50 | 3回 | |||||||||||||
2011/3/8 | 22:20 | 23:30 | 0:20 | 1:35 | 3:05 | 5:55 | 6回 | ||||||||||
2011/3/9 | 23:00 | 4:35 | サウナ効果? 2回 | ||||||||||||||
2011/3/10 | 21:40 | 22:40 | 0:10 | 3:50 | 6:50 | 6回 | |||||||||||
23:20 | |||||||||||||||||
2011/3/11 | 2240 | 2:55 | 6:10 | 3回 | |||||||||||||
2011/3/12 | 22:00 | 2:15 | 5:15 | 3回 | |||||||||||||
2011/3/13 | 23:10 | 2:25 | 6:30 | 3回 | |||||||||||||
2011/3/14 | 23:15 | 2:25 | 3:50 | 6:30 | 4回 | ||||||||||||
2011/3/15 | 23:00 | 0:55 | 3:55 | 6:30 | 4回 | ||||||||||||
2011/3/16 | 22:00 | 0:15 | 2:45 | 5:50 | 4回 | ||||||||||||
2011/3/17 | 21:00 | 0:20 | 4時半起床 2回 | ||||||||||||||
2011/3/18 | 23:25 | 0:30 | 3:30 | 3回 | |||||||||||||
2011/3/19 | 23:00 | 1:15 | 4:30 | 6:50 | 4回 | ||||||||||||
2011/3/20 | 22:15 | 23:20 | 0:05 | 3:50 | 6:30 | 5回 | |||||||||||
2011/3/22 | 2215 | 1:10 | 2:45 | 5:15 | 4回 | ||||||||||||
2011/3/23 | 22:50 | 1:00 | 4:15 | 6:50 | 4回 | ||||||||||||
2011/3/24 | 23:15 | 1:35 | 3:45 | 5:35 | 4回 | ||||||||||||
2011/3/25 | 22:00 | 0:10 | 4:40 | 3回 | |||||||||||||
2011/3/26 | 23:45 | 2:10 | 4:15 | 6:10 | 4回 | ||||||||||||
2011/3/27 | 22:00 | 1:05 | 4:25 | 6:05 | 4回 | ||||||||||||
2011/3/28 | 22:30 | 23:40 | 3:00 | 5:40 | 4回 | ||||||||||||
2011/3/29 | 22:00 | 23:40 | 1:20 | 2:45 | 4:15 | 5:05 | 6:15 | 7回 | |||||||||
2011/3/30 | 23:00 | 3:45 | 2回 | ||||||||||||||
2011/3/31 | 23:00 | 3:40 | 5:50 | 3回 | |||||||||||||
2011/4/1 | 23:15 | 1:30 | 4:30 | 3回 | |||||||||||||
2011/4/2 | 22:50 | 0:25 | 2:45 | 4:20 | 6:25 | 5回 | |||||||||||
2011/4/3 | 22:40 | 0:00 | 3:15 | 6:05 | 4回 | ||||||||||||
2011/4/4 | 22:00 | 0:00 | 4:40 | 6:50 | 4回 | ||||||||||||
2011/4/5 | 22:30 | 0:15 | 3:10 | 6:30 | 4回 | ||||||||||||
2011/4/6 | 23:00 | 0:15 | 3:00 | 4:30 | 6:30 | 5回 | |||||||||||
2011/4/7 | 23:20 | 1:25 | 2:45 | 5:15 | 5回 | ||||||||||||
2011/4/8 | 22:25 | 0:25 | 3:10 | 5:30 | 4回 | ||||||||||||
2011/4/9 | 22:40 | 1:15 | 2:45 | 5:00 | 6:45 | 5回 | |||||||||||
2011/4/10 | 22:05 | 23:45 | 0:15 | 1:00 | 2:40 | 6:30 | 8回 | ||||||||||
1:30 | |||||||||||||||||
1:50 | |||||||||||||||||
2011/4/11 | 22:30 | 23:30 | 0:15 | 1:15 | 5:15 | 6回 | |||||||||||
23:45 | |||||||||||||||||
2011/4/12 | 22:30 | 1:30 | 3:30 | 3回 | |||||||||||||
2011/4/13 | 22:30 | 0:15 | 5:10 | 4回 | |||||||||||||
0:45 | |||||||||||||||||
2011/4/14 | 22:40 | 0:10 | 4:15 | 3回 | |||||||||||||
2011/4/15 | 22:00 | 0:00 | 2:00 | 4:30 | 4回 | ||||||||||||
2011/4/16 | 22:00 | 23:15 | 0:25 | 1:50 | 3:10 | 5回 | |||||||||||
2011/4/17 | 22:00 | 23:00 | 0:15 | 3:20 | 4回 | ||||||||||||
2011/4/18 | 22:00 | 2:40 | 5:40 | 3回 | |||||||||||||
2011/4/19 | 22:30 | 1:50 | 3:40 | 5:40 | 4回 | ||||||||||||
2011/4/20 | 22:45 | 0:15 | 3:15 | 5:45 | 4回 | ||||||||||||
2011/4/21 | 23:20 | 23:20 | 0:00 | 3:30 | 6:30 | 6回 | |||||||||||
23:40 | |||||||||||||||||
2011/4/22 | 22:30 | 0:25 | 1:30 | 3:20 | 4:25 | 5:30 | 6回 | ||||||||||
2011/4/23 | 22:15 | 0:25 | 4:05 | 3回 | |||||||||||||
2011/4/24 | 22:00 | 11:55 | 1:15 | 2:00 | 5:00 | 5回 | |||||||||||
2011/4/25 | 22:20 | 0:00 | 4:25 | 3回 | |||||||||||||
2011/4/26 | 22:20 | 1:35 | 5:30 | 3回 | |||||||||||||
2011/4/27 | 22:40 | 3:30 | 6:20 | 3回 | |||||||||||||
2011/4/28 | 22:50 | 1:05 | 2:15 | 3:50 | 5:45 | 5回 | |||||||||||
2011/4/29 | 23:15 | 1:45 | 3:15 | 5:35 | 4回 | ||||||||||||
2011/4/30 | 22:25 | 0:05 | 2:20 | お遍路4時起床 3回 | |||||||||||||
2011/5/1 | 19:00 | 0:30 | 3:05 | 5:20 | お遍路5時起床 4回 | ||||||||||||
2011/5/2 | 18:30 | 0:40 | 4:05 | お遍路5時起床 3回 | |||||||||||||
2011/5/3 | 23:40 | 2:40 | 4:00 | お遍路5時起床 3回 | |||||||||||||
2011/5/4 | 23:00 | 0:50 | 3:00 | 4:20 | お遍路5時起床 4回 | ||||||||||||
2011/5/5 | 23:20 | 2:40 | 4:40 | ベシケア服用 3回 | |||||||||||||
2011/5/6 | 22:00 | 11:10 | 0:55 | 3:50 | ベシケア服用 4回 | ||||||||||||
2011/5/7 | 23:30 | 0:55 | 3:40 | 3回 | |||||||||||||
2011/5/8 | 23:30 | 1:12 | 2:40 | 5:20 | 4回 | ||||||||||||
2011/5/9 | 22:40 | 4:05 | 睡眠薬服用効果? 2回 | ||||||||||||||
2011/5/10 | 22:40 | 3:10 | 2回 |
2013.1.23 手術後2年経っても症状は変わらない。「もう一度診てもらうか」とこじか薬局の久吉君紹介の木村泌尿器科へ行った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内服薬として「ブラダロン200mg」を1週間飲むことになり、1日のオシッコの回数とその量を測ることになった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.1.29 2回目の診察で木村泌尿器科。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日の一般的平均尿量は1.5Lから2.0L位だそうで上表は少し多めらしい。 尿流率測定結果
夜間の回数が多いのはセンサーが敏感なのか? 睡眠薬(レンドルミンD錠)とベタニス錠を併用してみることになった。
上表1日目・7日目は夜だけで1700ml以上も排尿している。 ラシックス錠で昼間の利尿作用を起こしてみましょう」と
ベタニス錠を飲むことになった。
一週間、ベタニスをやめてみる。
それを確認するために再度、ベタニスを飲んでみる。
|